Ürün ve Hizmet Ücretleri
| İşlem Tür | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Passo Taraftar Logolu Kartlar) | TL | 1.200 | 1.200 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Trabzonspor Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 750 | 750 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Göztepe ve Kocaelispor Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 600 | 600 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü ve Gençlerbirliği Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 500 | 500 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Konyaspor Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 400 | 400 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Passo Taraftar Logolu Kartlar Hariç Diğer Kulüp Logolu Kartlar) | TL | 350 | 350 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Passo Taraftar Logolu Kartlar) | TL | 1.200 | 1.200 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Trabzonspor Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 750 | 750 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Göztepe ve Kocaelispor Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 600 | 600 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü ve Gençlerbirliği Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 500 | 500 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Konyaspor Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 400 | 400 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Passo Taraftar Logolu Kartlar Hariç Diğer Kulüp Logolu Kartlar) | TL | 350 | 350 | ||||
| Diğer Ücretler | Passo Taraftar Kart Kurye Gönderim Ücreti | TL | 156 | 156 |
| İşlem Tür | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Passo Taraftar Logolu Kartlar) | TL | 1.200 | 1.200 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Trabzonspor Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 750 | 750 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Göztepe ve Kocaelispor Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 600 | 600 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü ve Gençlerbirliği Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 500 | 500 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Konyaspor Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 400 | 400 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Passo Taraftar Logolu Kartlar Hariç Diğer Kulüp Logolu Kartlar) | TL | 350 | 350 | ||||
| İşlem Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | TL | 1,05 | %1.15 | İşlem başına alınır, BSMV eklenir | |||
| İşlem Ücreti | Başka Banka ATM Bakiye Sorma Komisyonu | TL | 0,27 | 0,27 | İşlem başına alınır | |||
| İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM'lerden Bakiye Sorma Komisyonu | USD | 1 | İşlem başına alınır | ||||
| İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | USD | 0,16 | %1.50 | İşlem başına alınır, BSMV eklenir | |||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Passo Taraftar Logolu Kartlar) | TL | 1.200 | 1.200 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Trabzonspor Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 750 | 750 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Göztepe ve Kocaelispor Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 600 | 600 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü ve Gençlerbirliği Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 500 | 500 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Konyaspor Logolu Passo Taraftar Kartlar) | TL | 400 | 400 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Passo Taraftar Logolu Kartlar Hariç Diğer Kulüp Logolu Kartlar) | TL | 350 | 350 | ||||
| Diğer Ücretler | Passo Taraftar Kart Kayıp/Çalıntı Nedeni İle Yenileme Ücreti | TL | 20 | 20 | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp/çalıntı nedeni ile yenilemede ücret alınmaz. Kayıp/Çalıntı nedeni ile yenileme ücreti, kartın maliyeti ile aynıdır. | |||
| Diğer Ücretler | Passo Taraftar Kart Kurye Gönderim Ücreti | TL | 156 | 156 | ||||
| Diğer Ücretler | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Yükleme Kanalı Ücreti | TL | 1,05 | %1.15 | İşlem anında alınır. | |||
| Diğer Ücretler | PTT Matikten Para Yatırma Ücreti | TL | 6,85 | 6,85 | İşlem anında alınır, BSMV dahildir. | |||
| Diğer Ücretler | PTT Matikten Nakit Çekim Ücreti | TL | 1,05 | %1.15 | İşlem başına alınır, BSMV eklenir | |||
| Dekont/Belge Ücreti | Son Bir Yıldan Önceki İşlemler İçin Dekont Bastırma İçin | TL | 5 | 5 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
| Dekont/Belge Ücreti | Posta / Kargo ile Gönderim Ücreti | TL | 1,6 | 1,6 | İşlem anında alınır, BSMV dahildir. | |||
| Ekstre Ücreti | Son Bir Yıldan Önceki Hesap Hareketleri İçin | TL | 1,5 | 1,5 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
| Ekstre Ücreti | Posta / Kargo ile Gönderim Ücreti | TL | 1,6 | 1,6 | Aylık tahsil edilir, BSMV dahildir. |
| İşlem Tür | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Passolig Logolu Kartlar) | TL | 1.200 | 1.200 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Trabzonspor Logolu Passolig Kartlar) | TL | 750 | 750 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Göztepe ve Kocaelispor Logolu Passolig Kartlar) | TL | 600 | 600 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü ve Gençlerbirliği Logolu Passolig Kartlar) | TL | 500 | 500 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Konyaspor Logolu Passolig Kartlar) | TL | 400 | 400 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Passolig Logolu Kartlar Hariç Diğer Kulüp Logolu Kartlar) | TL | 350 | 350 | ||||
| Faiz Oranı | Peşin İşlemi Taksitlendirme Faiz Oranı | TL | %4.25 | %4.25 | İşlem anında alınır. KKDF ve BSMV eklenir. | |||
| Faiz Oranı | Dönem Borcu 30.000 TL altında Aylık Azami Akdi Faiz Oranı | TL | %3.25 | %3.25 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Dönem Borcu 30.000 TL- 180.000 TL Aylık Azami Akdi Faiz Oranı | TL | %3.75 | %3.75 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Dönem Borcu 180.000 TL üzerinde Aylık Azami Akdi Faiz Oranı | TL | %4.25 | %4.25 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Nakit Avans Faiz Oranı | TL | %4.25 | %4.25 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Dönem Borcu 30.000 TL altında Aylık Gecikme Faiz Oranı | TL | %3.55 | %3.55 | En az ödeme tutarından daha az ödeme yapılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Dönem Borcu 30.000 TL- 180.000 TL Aylık Gecikme Faiz Oranı | TL | %4.05 | %4.05 | En az ödeme tutarından daha az ödeme yapılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Dönem Borcu 180.000 TL üzerinde Aylık Gecikme Faiz Oranı | TL | %4.55 | %4.55 | En az ödeme tutarından daha az ödeme yapılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Nakit Avans Gecikme Faizi Oranı | TL | %4.55 | %4.55 | Nakit avans tutarının vadesinde ödenmemesi durumunda alınır. KKDF ve BSMV eklenir. | |||
| İşlem Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM'lerden Nakit Avans Ücreti | TL | 0,5 | %3.50 | %3.50 | İşlem anında alınır,BSMV eklenir | ||
| İşlem Ücreti | Aktif Bank İnternet Şubesinden /Passo Taraftar İletişim Merkezinden Nakit Avans Ücreti | TL | %1 | %1 | İşlem anında alınır,BSMV eklenir | |||
| İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM'lerden Nakit Avans Ücreti | USD | 0,16 | %1.50 | %1.50 | İşlem anında alınır,BSMV eklenir | ||
| İşlem Ücreti | Başka Banka ATM Kredi Kartı Limit Sorgulama Komisyonu | TL | 0,27 TL | 0,27 TL | İşlem başına alınır | |||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Passolig Logolu Kartlar) | TL | 1.200 | 1.200 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Trabzonspor Logolu Passolig Kartlar) | TL | 750 | 750 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Göztepe ve Kocaelispor Logolu Passolig Kartlar) | TL | 600 | 600 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü ve Gençlerbirliği Logolu Passolig Kartlar) | TL | 500 | 500 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Konyaspor Logolu Passolig Kartlar) | TL | 400 | 400 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Passolig Logolu Kartlar Hariç Diğer Kulüp Logolu Kartlar) | TL | 350 | 350 | ||||
| Diğer Ücretler | Passolig Kart Kayıp/Çalıntı Nedeni İle Yenileme Ücreti | TL | 20 | 20 | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp/çalıntı nedeni ile yenilemede ücret alınmaz. Kayıp/Çalıntı nedeni ile yenileme ücreti, kartın maliyeti ile aynıdır. | |||
| Diğer Ücretler | Passolig Kart Kurye Gönderim Ücreti | TL | 156 | 156 | ||||
| Diğer Ücretler | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Ödeme Kanalı Ücreti | TL | 1,05 | %1.15 | %1.15 | İşlem anında alınır. | ||
| Diğer Ücretler | PTT Matikten Para Yatırma Ücreti | TL | 6,85 | 6,85 | İşlem anında alınır, BSMV dahildir. | |||
| Dekont/Belge Ücreti | Son Bir Yıldan Önceki İşlemler İçin Dekont Bastırma İçin | TL | 5 | 5 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
| Dekont/Belge Ücreti | Posta / Kargo ile Gönderim Ücreti | TL | 1,6 | 1,6 | İşlem anında alınır, BSMV dahildir. | |||
| Ekstre Ücreti | Son Bir Yıldan Önceki Hesap Hareketleri İçin | TL | 1,5 | 1,5 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
| Ekstre Ücreti | Posta / Kargo ile Gönderim Ücreti | TL | 1,6 | 1,6 | Aylık tahsil edilir, BSMV dahildir. |
