Ürün ve Hizmet Ücretleri
| İşlem Tür | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Passo Taraftar Kartları) | TL | 1200 | 1200 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Trabzonspor Logolu Passo Taraftar Kartları) | TL | 750 | 750 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Göztepe, Kocaelispor ve Konyaspor Logolu Passo Taraftar Kartları) | TL | 400 | 400 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Alanyaspor ve Antalyaspor Logolu Passo Taraftar Kartları) | TL | 275 | 275 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli (Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Passo Taraftar Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 250 | 250 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Passo Taraftar Kartları) | TL | 1.200 | 1.200 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Trabzonspor Logolu Passo Taraftar Kartları) | TL | 750 | 750 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Göztepe, Kocaelispor ve Konyaspor Logolu Passo Taraftar Kartları) | TL | 400 | 400 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Alanyaspor ve Antalyaspor Logolu Passo Taraftar Kartları) | TL | 275 | 275 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor ve Trabzonspor ve Passo Taraftar Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 250 | 250 | ||||
| Diğer Ücretler | Passo Taraftar Kart Kurye Gönderim Ücreti | TL | 156 | 156 |
| İşlem Tür | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Passo Taraftar Kartları) | TL | 1.200 | 1.200 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Trabzonspor Logolu Passo Taraftar Kartları) | TL | 750 | 750 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Göztepe, Kocaelispor ve Konyaspor Logolu Passo Taraftar Kartları) | TL | 400 | 400 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Alanyaspor ve Antalyaspor Logolu Passo Taraftar Kartları) | TL | 275 | 275 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli (Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Passo Taraftar Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 250 | 250 | ||||
| İşlem Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | TL | 1,05 | 1,15% | İşlem başına alınır, BSMV eklenir | |||
| İşlem Ücreti | Başka Banka ATM Bakiye Sorma Komisyonu | TL | 0,27 | 0,27 | İşlem başına alınır | |||
| İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM'lerden Bakiye Sorma Komisyonu | USD | 1 | İşlem başına alınır | ||||
| İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | USD | 0,16 | 1,50% | İşlem başına alınır, BSMV eklenir | |||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Passo Taraftar Kartları) | TL | 1.200 | 1.200 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Trabzonspor Logolu Passo Taraftar Kartları) | TL | 750 | 750 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Göztepe, Kocaelispor ve Konyaspor Logolu Passo Taraftar Kartları) | TL | 400 | 400 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Alanyaspor ve Antalyaspor Logolu Passo Taraftar Kartları) | TL | 275 | 275 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor ve Trabzonspor ve Passo Taraftar Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 250 | 250 | ||||
| Diğer Ücretler | Passo Taraftar Kart Kayıp/Çalıntı Nedeni İle Yenileme Ücreti | TL | 20 | 20 | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp/çalıntı nedeni ile yenilemede ücret alınmaz. Kayıp/Çalıntı nedeni ile yenileme ücreti, kartın maliyeti ile aynıdır. | |||
| Diğer Ücretler | Passo Taraftar Kart Kurye Gönderim Ücreti | TL | 156 | 156 | ||||
| Diğer Ücretler | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Yükleme Kanalı Ücreti | TL | 1,05 | 1,15% | İşlem anında alınır. Bu ücret Vakıfbank ATM’leri hariç diğer banka ATM’leri için geçerlidir. | |||
| Diğer Ücretler | PTT Matikten Para Yatırma Ücreti | TL | 6,84 | 6,84 | İşlem anında alınır, BSMV dahildir. | |||
| Diğer Ücretler | PTT Matikten Nakit Çekim Ücreti | TL | 1,05 | 1,15% | İşlem başına alınır, BSMV eklenir | |||
| Dekont/Belge Ücreti | Son bir yıldan önceki işlemler için dekont bastırma için | TL | 5 | 5 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
| Dekont/Belge Ücreti | Posta / Kargo ile gönderim ücreti | TL | 1,6 | 1,6 | İşlem anında alınır, BSMV dahildir. | |||
| Ekstre Ücreti | Son bir yıldan önceki hesap hareketleri için | TL | 1,5 | 1,5 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
| Ekstre Ücreti | Posta / Kargo ile gönderim ücreti | TL | 1,6 | 1,6 | Aylık tahsil edilir, BSMV dahildir. |
| İşlem Tür | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Passolig Kartları) | TL | 1.200 | 1.200 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Trabzonspor Logolu Passolig Kartları) | TL | 750 | 750 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Göztepe, Kocaelispor ve Konyaspor Logolu Passolig Kartları) | TL | 400 | 400 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Alanyaspor ve Antalyaspor Logolu Passolig Kartları) | TL | 275 | 275 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli (Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 250 | 250 | ||||
| Faiz Oranı | Peşin İşlemi Taksitlendirme Faiz Oranı | TL | %4.50 | %4.50 | İşlem anında alınır. KKDF ve BSMV eklenir. | |||
| Faiz Oranı | Dönem Borcu 30.000 TL altında Aylık Azami Akdi Faiz Oranı | TL | %3.25 | %3.25 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Dönem Borcu 30.000 TL- 180.000 TL Aylık Azami Akdi Faiz Oranı | TL | %3.75 | %3.75 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Dönem Borcu 180.000 TL üzerinde Aylık Azami Akdi Faiz Oranı | TL | %4.25 | %4.25 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Nakit Avans Faiz Oranı | TL | %4.25 | %4.25 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Dönem Borcu 30.000 TL altında Aylık Gecikme Faiz Oranı | TL | %3.55 | %3.55 | En az ödeme tutarından daha az ödeme yapılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Dönem Borcu 30.000 TL- 180.000 TL Aylık Gecikme Faiz Oranı | TL | %4.05 | %4.05 | En az ödeme tutarından daha az ödeme yapılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Dönem Borcu 180.000 TL üzerinde Aylık Gecikme Faiz Oranı | TL | %4.55 | %4.55 | En az ödeme tutarından daha az ödeme yapılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir | |||
| Faiz Oranı | Nakit Avans Gecikme Faizi Oranı | TL | %4.55 | %4.55 | Nakit avans tutarının vadesinde ödenmemesi durumunda alınır. KKDF ve BSMV eklenir. | |||
| İşlem Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM'lerden Nakit Avans Ücreti | TL | 0,5 | 3,50% | 3,50% | İşlem anında alınır,BSMV eklenir | ||
| İşlem Ücreti | Aktif Bank İnternet Şubesinden /Passo Taraftar İletişim Merkezinden Nakit Avans Ücreti | TL | 1% | 1% | İşlem anında alınır,BSMV eklenir | |||
| İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM'lerden Nakit Avans Ücreti | USD | 0,16 | 1,50% | 1,50% | İşlem anında alınır,BSMV eklenir | ||
| İşlem Ücreti | Başka Banka ATM Kredi Kartı Limit Sorgulama Komisyonu | TL | 0,27 TL | 0,27 TL | İşlem başına alınır | |||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Passolig Kartları) | TL | 1.200 | 1.200 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Trabzonspor Logolu Passolig Kartları) | TL | 750 | 750 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Göztepe, Kocaelispor ve Konyaspor Logolu Passolig Kartları) | TL | 400 | 400 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Alanyaspor ve Antalyaspor Logolu Passolig Kartları) | TL | 275 | 275 | ||||
| Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 250 | 250 | ||||
| Diğer Ücretler | Passolig Kart Kayıp/Çalıntı Nedeni İle Yenileme Ücreti | TL | 20 | 20 | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp/çalıntı nedeni ile yenilemede ücret alınmaz. Kayıp/Çalıntı nedeni ile yenileme ücreti, kartın maliyeti ile aynıdır. | |||
| Diğer Ücretler | Passolig Kart Kurye Gönderim Ücreti | TL | 156 | 156 | ||||
| Diğer Ücretler | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Ödeme Kanalı Ücreti | TL | 1,05 | 1,15% | 1,15% | İşlem anında alınır. Bu ücret Vakıfbank ATM’leri hariç diğer banka ATM’leri için geçerlidir. | ||
| Diğer Ücretler | PTT Matikten Para Yatırma Ücreti | TL | 6,84 | 6,84 | İşlem anında alınır, BSMV dahildir. | |||
| Dekont/Belge Ücreti | Son bir yıldan önceki işlemler için dekont bastırma için | TL | 5 | 5 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
| Dekont/Belge Ücreti | Posta / Kargo ile gönderim ücreti | TL | 1,6 | 1,6 | İşlem anında alınır, BSMV dahildir. | |||
| Ekstre Ücreti | Son bir yıldan önceki hesap hareketleri için | TL | 1,5 | 1,5 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
| Ekstre Ücreti | Posta / Kargo ile gönderim ücreti | TL | 1,6 | 1,6 | Aylık tahsil edilir, BSMV dahildir. |
